La entrada en vigor de la conocida Ley de transparencia (Ley 19/2013 del de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno), establece en su artículo 3 a las asociaciones empresariales como sujetos de cumplimiento de la obligación de publicidad activa.
Para facilitar el acceso a esta información de la sociedad, UNESID constituye este portal único de transparencia en el que se puede encontrar información actualizada sobre todos los aspectos de su gestión y actividad, además de otra información relevante como los informes de auditoría externa, el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) o las directrices de competencia.
Comprometida con la calidad, UNESID ha implementado voluntariamente un sistema de gestión de calidad conforme con la norma ISO 9001:2015.
El Consejo de Dirección es el órgano superior de dirección, decisión y control del funcionamiento de UNESID. Está compuesto por el Presidente, los cuatro Vicepresidentes, y todos los Vocales, hasta un máximo de cinco en representación de cada subsector.
Ni el Presidente ni ningún miembro del Consejo de Dirección percibe remuneración económica alguna por el desempeño de su cargo.
UNESID cuenta para el ejercicio 2024 con un presupuesto de ingresos y gastos de 1.529.252 €.
UNESID ha recibido las siguientes ayudas o Subvenciones:
Nota: La tabla de subvenciones solo está disponible en formato PC o tablet.
| Año | Organismo | Objetivo | Importe |
|---|---|---|---|
| 2023 | Agencia Ejecutiva de Investigación Europea | subvención concedida por la Agencia Ejecutiva de Investigación Europea para el proyecto ToughSteel. Esta subvención tendrá una duración de 24 meses y se inició el 1 de julio de 2021 (parte correspondiente a 2023) | 2.199,00€ |
| 2023 | Ministerio de Industria, Comercio y Turismo | Compartida con Siderex, a las asociaciones de exportadores según la Orden ITC/3690/2005, por la que se regula el régimen de colaboración entre la Administración General del Estado y las asociaciones y federaciones de exportadores. | 29.832,00€ |
| 2023 | Agencia Estatal de Investigación | Subvención para las actividades desarrolladas por la Plataforma Tecnológica Española del Acero (PLATEA) dentro del Programa Estatal de Investigación, Desarrollo e Innovación Orientada a los Retos de la Sociedad, nº expediente: PTR2020-001154, para los ejercicios 2023 y 2024. (Parte correspondiente al año 2023) | 23.808,00€ |
| 2022 | Ministerio de Industria, Comercio y Turismo | Compartida con Siderex, a las asociaciones de exportadores según la Orden ITC/3690/2005, por la que se regula el régimen de colaboración entre la Administración General del Estado y las asociaciones y federaciones de exportadores. | 26.410,00€ |
| 2022 | Agencia Estatal de Investigación | Subvención para las actividades desarrolladas por la Plataforma Tecnológica Española del Acero (PLATEA) dentro del Programa Estatal de Investigación, Desarrollo e Innovación Orientada a los Retos de la Sociedad, nº expediente: PTR2020-001154, para los ejercicios 2021 y 2022. (parte correspondiente a 2022) | 42.779,00€ |
| 2022 | Agencia Ejecutiva de Investigación Europea | subvención concedida por la Agencia Ejecutiva de Investigación Europea para el proyecto ToughSteel. Esta subvención tendrá una duración de 24 meses y se inició el 1 de julio de 2021 (parte correspondiente a 2022) | 2.199€ |
| 2021 | Ministerio de Industria, Comercio y Turismo | Ayuda a la Transformación Digital para Asociaciones o Federaciones de Exportadores 2021, de conformidad con la Orden ICT/1073/2021, de 24 de septiembre. | 23.245€ |
| 2021 | Agencia Ejecutiva de Investigación Europea | subvención concedida por la Agencia Ejecutiva de Investigación Europea para el proyecto ToughSteel. Esta subvención tendrá una duración de 24 meses y se inició el 1 de julio de 2021 | 2.199€ |
| 2021 | European Steel Skills Agenda and Strategy (ESSA) | Dedicación del personal de UNESID en 2021 al Proyecto Europeo Blueprint ESSA "New Skills Agenda Steel": Industry-driven sustainable European Steel Skills Agenda and Strategy (ESSA). Se trata de una subvención de un periodo total de 4 años financiada dentro del Programa Erasmus+, termina en 2022. | 11.574,00€ |
| 2021 | Ministerio de Industria, Comercio y Turismo | Compartida con Siderex, a las asociaciones de exportadores según la Orden ITC/3690/2005, por la que se regula el régimen de colaboración entre la Administración General del Estado y las asociaciones y federaciones de exportadores. | 25.646€ |
| 2021 | Agencia Estatal de Investigación | Subvención para las actividades desarrolladas por la Plataforma Tecnológica Española del Acero (PLATEA) dentro del Programa Estatal de Investigación, Desarrollo e Innovación Orientada a los Retos de la Sociedad, nº expediente: PTR2020-001154, para los ejercicios 2021 y 2022. | 82.215€ |
| 2020 | Ministerio de Economía y Competitividad | Ayuda dentro de la Orden Ministerial ITC/3690/2005 de 22 de noviembre que regula el régimen de colaboración entre la Administración General del Estado y las Asociaciones y Federaciones de Exportadores. | 20.846,00 |
Informe de Auditoría de la Unión de Empresas Siderúrgicas junto con las cuentas abreviadas correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2023.
UNESID garantiza y defiende firmemente el cumplimento de la normativa española y europea de defensa de la competencia. Las actividades de UNESID no deben, bajo ningún concepto, dar lugar a una restricción o falseamiento de la competencia entre las empresas asociadas; en concreto, las reuniones de asociados promovidas por UNESID no deben ser utilizadas por aquéllos para discutir o coordinar su comportamiento comercial en el mercado ni para intercambiar información individual y comercialmente sensible.
Las directrices de Competencia de UNESID están dirigidas a todas las personas involucradas en las actividades de UNESID, tanto los miembros de su Consejo de Dirección como los Presidentes y miembros de los diferentes Comités y grupos de trabajo de la Asociación y sus trabajadores y en definitiva, a todas las empresas que en ella se integran.
De conformidad con el RGPD y la LOPDGDD, en el caso de que usted nos envíe sus datos personales a través de algún formulario de registro en una web perteneciente a UNESID, podremos tratar esos datos con el objetivo que se exprese en dicho formulario.
Los datos proporcionados se conservarán mientras usted esté interesado o durante el tiempo necesario para cumplir con las obligaciones legales.
UNESID hace uso de los “Servicios en Línea para empresas” de Microsoft Corporation con herramientas como Office 365 para gestionar su agenda electrónica, constituyendo su uso una transferencia internacional de datos autorizada por la Agencia Española de Protección de Datos.
No se realizará ninguna otra cesión de datos a terceros salvo en casos en que exista una obligación legal.
UNESID le comunica que si usted desea ejercer los derechos relativos a sus datos que recoge la legislación vigente, puede hacerlo a través de los modelos que se pueden descargar en los enlaces siguientes:
El responsable del tratamiento, y a quien debe dirigir su solicitud, es:
Nombre: UNESID
Dirección de la oficina ante la que se ejercita el derecho:
C/ Castelló 128 – 3ª planta – 28006 – Madrid
rgpd@unesid.org
CIF: G-28481166
Detalle de las reuniones mantenidas con altos cargos públicos, desde el nivel de Director General o equivalente.
| Fecha | Representante UNESID | Institución | Interlocutor |
|---|---|---|---|
| 15/10/2024 | Bernaro Velázquez, Andrés Barceló | Ministerio Economía, Comercio y Empresa | Secretaria Estado Comercio |
| 11/10/2024 | Andrés Barceló, Alfonso Hidalgo de Calcerrada | Ministerio Economía, Comercio y Empresa | Director General del Política Comercial |
| 10/10/2024 | Bernaro Velázquez, Andrés Barceló | Ministerio Economía, Comercio y Empresa | Secretaria Estado de Comercio |
| 13/09/2024 | Andrés Barceló, Alfonso Hidalgo de Calcerrada | Ministro Industria y Turismo | Subdirectora General de Gestión Aduanera |
| 13/09/2024 | Andrés Barceló, Alfonso Hidalgo de Calcerrada | Ministro Industria y Turismo | Subdirectora General de Gestión Aduanera |
| 06/05/2024 | Andrés Barceló | Ministro Industria y Turismo | Dirección General de Estrategia Industrial y de la Pequeña y Mediana Empresa Dirección General de Programas Industriales |
| 17/04/2024 | Andrés Barceló, Alfonso Hidalgo de Calcerrada | Ministerio de Transportes y Movilidad sostenible | Secretaria General Transporte Terrestre |
| 16/02/2024 | Bernaro Velázquez, Andrés Barceló | Ministro Industria y Turismo | Ministro Industria / Secretaria Estado Industria / PERTE Descarbonización |
| 15/06/2023 | Andrés Barceló, Alfonso Hidalgo de Calcerrada | Ministerio Economía, Comercio y Empresa | S.G. de Política Arancelaria y de Instrumentos de Defensa Comercial |
| 05/09/2022 | Bernaro Velázquez, Andrés Barceló | Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico | Ministra Transición Ecológica y el Reto Demográfico |
| 12/07/2022 | Bernaro Velázquez, Andrés Barceló | Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico | Ministra Transición Ecológica y el Reto Demográfico |
| 30/03/2022 | Bernaro Velázquez, Andrés Barceló | Ministro Industria y Turismo | Ministra Industria |
| 25/03/2022 | Bernaro Velázquez, Andrés Barceló | Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico | Ministra Transición Ecológica y el Reto Demográfico |
| 03/02/2022 | Andrés Barceló, Alfonso Hidalgo de Calcerrada | Ministerio Transporte y Movilidad Sostenible | DG Transportes |
| 15/10/2021 | Andrés Barceló | Foro de Alto Nivel de la Industria Española | Secretario General de Industria y PYME |
| 14/10/2021 | Bernaro Velázquez, Andrés Barceló | Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico | Ministra Industria |
| 04/10/2021 | Bernaro Velázquez, Andrés Barceló | Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico | Ministra Industria |
| 02/09/2021 | Andrés Barceló | Foro de Alto Nivel Comité Ejecutivo | Secretario General de Industria y PYME |
| 25/05/2021 | Bernaro Velázquez, Presidente. | Presidencia del Gobierno | Secretario general de asuntos económicos y del G20 |
| 25/5/2021 | Bernaro Velázquez, Andrés Barceló | Foro de Alto Nivel de la Industria Española | Secretario General de Industria y PYME |
| 30/4/2021 | Bernaro Velázquez, Presidente. Jesús Ízcue, Vicepresidente. Francesc Rubiralta, Vicepresidente Andrés Barceló, Director General. | Ministerio de Industria, Comercio y Turismo | Secretaria de Estado Colaboradores de la Secretaria de Estado y de la Secretaría General de Industria. |
| 11/11/2020 | Andrés Barceló, Director General. Alfonso Hidalgo de Calcerrada, Director Estudios Económicos | Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana | Presidente de Puertos del Estado Director Explotación Director Planificación |
| 05/11/2020 | Consejo Dirección UNESID | Ministerio de Industria, Comercio y Turismo | Secretaría de Estado de Comercio. Director Política Comercial |
| 09/09/2020 | Andrés Barceló, Director General. Santiago Oliver, Director de Medio Ambiente, Energía e Innovación | Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico | Secretaria de Estado de Energía. Director General Energía. Director de Gabinete |
| 23/07/2020 | Andrés Barceló, Director General. Santiago Oliver, Director de Medio Ambiente, Energía e Innovación. Miren Elosegui, Experta Ambiental | Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico | Director General de Director General de Calidad y Evaluación Ambiental, Ismael Aznar Subdirectoras Generales de Economía Circular Margarita Ruíz Saiz-Aja, y Marta Muñoz |
| 12/05/2020 | Bernardo Velázquez, Presidente Andrés Barceló, Director General | Casa Real | S.M. el Rey |
| 07/11/2019 | Andres Barceló | Consejero de empleo e industria, D. Enrique Fernandez, Dra.Gral. De Industría del Principado de Asturias, Dña. Rosana Prada | |
| 24/06/2019 | Andres Barceló | Ministerio de Industría, Comercio y Turismo | Galo Gutierrez, Director General de Industría y Pymes |
| 13/03/2018 | Bernardo Velázquez, José Jainaga, Enrique Freire, Jesús Izcue, José Jainaga | Ministerio de Energía, Turismo y Agenda digital | Daniel Navia, Secretario de Estado de Energía |
| 13/02/2018 | Andres Barceló, Alfonso Hidalgo de Calcerrada, Victor Ruiz (ArcelorMittal), Maria José Sanchez (ArcelorMittal) | ADIF | Adelaida Careaga, Dra. Gral. De Estrategía y Transformación. Ana Gómez, Dra. De Estrategía. José Luis Cachafeiro, Subdirector de Estrategía y Estudio |
| 16/01/2018 | Roberto Castelo y miembros de Grupo Interplataformas de economía circular | Ministerio de Economía, Industria y Competitividad. PP | Clara Eugenia García García, Dra. Gral. de Política de Investigación, Desarrollo e innovación |
| 29/5/2017 | Andres Barceló, Alfonso Hidalgo de Calcerrada | Congreso de los Diputados PSOE | César Ramos, Portavoz en la Comisión de Fomento |
| 23/05/2017 | Andres Barceló, Alfonso Hidalgo de Calcerrada | Congreso de los Diputados PP | Miguel Barrachina, Portavoz en la Comisión de Fomento |
| 17/5/2017 | Andres Barceló, Alfonso Hidalgo de Calcerrada | Congreso de los Diputados Ciudadanos | Miguel Angel Garaulet, Portavoz en la Comisión de Fomento |
| 17/5/2017 | Andres Barceló, Alfonso Hidalgo de Calcerrada | Congreso de los Diputados EAJ-PNV | Iñigo Barandiaran, Portavoz en la Comisión de Fomento |
Las asociaciones empresariales, como la Unión de Empresas Siderúrgicas (“UNESID”), persiguen objetivos legítimos y proporcionan un valioso servicio a las empresas asociadas, al representar y promover sus intereses comunes ante la Administración, grupos políticos y sociales y ante la sociedad, elaborar estudios de mercado y estadísticos y realizar un seguimiento de cuestiones industriales de actualidad. Dichas actividades no plantean objeciones desde la perspectiva del Derecho de la competencia, al no estar relacionadas con la conducta de los asociados en el mercado. Las asociaciones empresariales también sirven al interés público, al facilitar a los diversos agentes políticos, sociales y económicos la interlocución con el sector.
Sin embargo, las asociaciones sectoriales están integradas por empresas competidoras entre sí, por lo que existe el riesgo de que sean utilizadas por los asociados como foro para coordinar sus respectivos comportamientos comerciales. Esta coordinación resultaría contraria a la normativa española de defensa de la competencia y, en su caso, a la comunitaria.
UNESID está comprometida con el cumplimiento de la normativa española y comunitaria de defensa de la competencia. Las actividades de UNESID no deben, bajo ningún concepto, dar lugar a una restricción o falseamiento de la competencia entre las empresas asociadas; en concreto, las reuniones de asociados convocadas o promovidas por UNESID no deben ser utilizadas por aquéllos para discutir o coordinar su comportamiento comercial en el mercado ni para intercambiar información individual y comercialmente sensible. En suma, la plataforma ofrecida por UNESID a sus asociados no debe ser empleada por éstos para llevar a cabo actividades prohibidas por el Derecho de la competencia.
Estas Directrices están dirigidas a todas las personas involucradas en las actividades de UNESID, tanto los miembros de su Consejo de Dirección como los Presidentes y miembros de los diferentes Comités y grupos de trabajo de la Asociación y sus trabajadores y, en definitiva, a todas las empresas que en ella se integran.
UNESID, como la asociación empresarial de la siderurgia española asume el compromiso de impulsar una política de calidad en busca de la excelencia. Cada una de las empresas asociadas trabaja teniendo siempre la calidad como pilar fundamental.